Gemi İnşa Projeleri
-
900 TEU Konteyner Gemi İnşa Projesi Tersane ve Proje Yönetimi - UM Deniz Sanayi A.Ş.
-
MTA (Special Survey Ships-SPS) Sismik Araştırma Gemisi Teklif Hazırlama Hizmeti - DESAN Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.
-
Seismic Support Vessels-SSV, Platform Supply Vessels-PSV, Live Fish Carriers-LFC, RoLoPax, Özel Maksatlı Barge’lar, Kuru ve Dökme Yük Gemileri ile Tankerler olmak üzere belirli gemi tipleri için, müşteri isteklerine uygun tasarımların belirlenmesi veya hazırlattırılması veya doğrudan müşteri tarafından temin edilen gemi tasarımına göre gemi tekliflerinin hazırlanması hizmeti - DESAN Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.
900 TEU Konteyner Gemi İnşa Projesi Tersane ve Proje Yönetimi - UM Deniz Sanayi A.Ş.
| Boy | 154,85 m |
| Genişlik | 21,50 m |
| Draft | 6,90 m |
| Tonaj | 8.970 ton |
| Sürat | 18 kts |
MTA Sismik Araştırma Gemisi Teklif Hazırlama Hizmeti - DESAN Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.
| Boy | 154,85 m |
| Genişlik | 21,50 m |
| Draft | 6,90 m |
| Tonaj | 8.970 ton |
| Sürat | 18 kts |
Platform Supply Vessels-PSV
| Boy | 83,4 m |
| Genişlik | 18 m |
| Draft | 6,7 m |
| Tonaj | 4.150 ton |
| Sürat | 15 kts |
RoLoPax
| Boy | 90,0 m |
| Genişlik | 19,60 m |
| Draft | 5,20 m |
| Tonaj | 3,250 ton |
| Sürat | 14,5 kts |
Live Fish Carriers-LFC
| Boy | 78,0 m |
| Genişlik | 16,0 m |
| Draft | 6,0 m |
| Tonaj | 3000 ton |
| Sürat | 15,0 kts |
Seismic Support Vessels SSV
| Boy | 60 m |
| Genişlik | 16,10 m |
| Draft | 5,5 m |
| Tonaj | 2400 ton |
| Sürat | 14 kts |
Tankerler
| Boy | 105,0 m | Boy | 146,3 m | ||
| Genişlik | 16,80 m | Genişlik | 21m | ||
| Draft | 7 m | Draft | 9,0 m | ||
| Tonaj | 6000 ton | Tonaj | 15.000 ton | ||
| Sürat | 13 kts. | Sürat | 13 kts. |
Kuru ve Dökme Yük Gemileri
| Boy | 60 m |
| Genişlik | 14 m |
| Draft | 4,50 m |
| Tonaj | |
| Sürat |
